パラソル製品一覧(solsol)価格比較
●機能マークの見かた
パラソル傾斜角60°
-
パラソル傾斜角20°
-
風抜きキャップ
-
フリル付パラソル
-
支柱360°回転可能
-
開閉時の支柱伸縮
-
コンパクト収納機能
-
パラソル固定用リブ
-
ハンドルで開閉操作
-
ロープで開閉操作
-
ベース枠同梱
-
簡単なリブ交換
-
ガススプリング
Ombrelloni palo centraleスタンダードタイプ センター支柱
傘の中央に支柱があるオーソドックスな形状のパラソルです。構造的にバランスが良いため最大6m×6mの大型の製品もございます。
品番 | 写真 (クリックで拡大表示) | パラソル 形状 |
機能 | メーカー希望小売価格 (円・消費税別) |
---|---|---|---|---|
パラソル 寸法 |
||||
QT4360 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(ポット型4個) 81,400 送料別途 詳細を見る |
|||
W:6,000 L:6,000 |
||||
CP6060 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(ポット型4個) 81,400 送料別途 詳細を見る |
|||
W:6,000 L:6,000 |
||||
CP5050 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(ポット型4個) 81,400 送料別途 詳細を見る |
|||
W:5,000 L:5,000 |
||||
VL2020 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(丸型1個) 16,500 送料別途 詳細を見る |
|||
W:2,000 L:2,000 |
||||
PL2030 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(丸型1個) 16,500 送料別途 詳細を見る |
|||
W:2,000 L:3,000 |
||||
PL2020 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(丸型1個) 16,500 送料別途 詳細を見る |
|||
W:2,000 L:2,000 |
||||
NS3000 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(丸型1個) 16,500 送料別途 詳細を見る |
|||
φ:3,000 | ||||
PL2500 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(丸型1個) 16,500 送料別途 詳細を見る |
|||
φ:2,500 | ||||
SD2000 |
パラソル本体(標準品)
ウェイト・テーブル
本体に含まれます。 送料別途 詳細を見る |
|||
φ:2,000 |
センター支柱タイプ 比較一覧表
タイプ | 大型 | スタンダード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | QT4360 | CP6060 | CP5050 | VL2020 | PL2030 | PL2020 | NS3000 | PL2500 | SD2000 | |
イメージ | ||||||||||
特徴 | 高さ制限のある場所でも使いやすい | 超大型の圧倒的なインパクト | 開放感のある大型パラソル | 「帆」に基づくモダンスタイル | クラシカル&シンプルな定番パラソル | 木彫の優しいスタンダードパラソル | スタイリッシュな大型パラソル | 人気の定番円形パラソル | テーブル付きで気軽に集まれる | |
形 | ||||||||||
サイズ | L6,000 × w6,000 × H3,000 | L6,000 × w6,000 × H5,300 | L5,000 × w5,000 × H4,650 | L2,000 × w2,000 × H2,630 | L3,000 × w2,000 × H2,900 | L2,000 × w2,000 × H2,750 | 直径 3,000 × H2,800 | 直径 2,500 × H2,750 | 直径 2,000 × H2,210 | |
パラソル下の席数(目安) | 30 席 | 30 席 | 20 席 | 4 席 | 6 席 | 4 席 | 4 席 | 4 席 | - | |
本体価格 (税別) |
防炎・無地 全25色 |
¥ 2,400,000 | ¥ 1,580,000 | ¥ 1,260,000 | ¥ 155,000 | ¥ 200,000 | ¥ 155,000 | ¥ 275,000 | ¥ 170,000 | ¥ 250,000 |
防炎・柄 全45色 |
¥ 2,800,000 | ¥ 1,930,000 | ¥ 1,500,000 | ¥ 213,000 | ¥ 238,000 | ¥ 213,000 | ¥ 375,000 | ¥ 230,000 | ||
キャンバス素材 | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | |
標準フリル | - | ストレートフリル | フリルなし | フリルなし | ストレートフリル | ストレートフリル | - | - | フリルなし | |
パラソル重量 | 170kg | 150kg | 130kg | 11kg | 16kg | 10kg | 14kg | 10kg | 9kg | |
ベースサイズ重量 | ポット型 80kg x 4個 320kg | ポット型 80kg x 4個 320kg | ポット型 80kg x 4個 320kg | 丸型 φ600mm 55kg | 丸型 φ600mm 55kg | 丸型φ600mm 55kg | 丸型 φ600mm 55kg 鉄板型 650×650mm 70㎏ | 丸型 φ600mm 55kg | φ350 H150 30kg | |
ベース素材 | コンクリート製 | コンクリート製 | コンクリート製 | - | - | - | - | - | 御影石 | |
ベース価格(税別) |
ポット型4個 : ¥81,400 |
ポット型4個 : ¥81,400 |
ポット型4個 : ¥81,400 |
丸型1個 : ¥16,500 |
丸型1個 : ¥16,500 |
丸型1個 : ¥16,500 |
丸型1個 : ¥16,500 |
丸型1個 : ¥16,500 |
ウェイト・テーブル :
本体に含まれます。 |
|
専用アンカーによる固定 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
専用アンカー価格(税別) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | - | - | - | - | - | - | |
支柱・リブ素材 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | 木製(イロコウッド) | 木製(イロコウッド) | アルミ | 木製(イロコウッド) | クルーイング材 | |
支柱の太さ(mm) | 110×110 | φ100 | φ100 | φ50 | φ48 | φ48 | - | - | φ38 | |
継ぎ部金属 | - | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | - | スチール(表面仕上げ) | ステンレス | |
開閉操作 | 手動式(スライドハンドル) | 手動式(金棒にて開閉操作) | 手動式(金棒にて開閉操作) | 手動式(紐操作) | 手動式(紐操作) | 手動式(紐操作) | 手動式(紐操作) | 手動式(紐操作) | 手動(滑車式ロープ) | |
機能 | パラソル角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風抜きキャップ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フリル付きパラソル | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
支柱360°回転可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
開閉時の支柱伸縮 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
コンパクト収納可能 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
パラソル固定リブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ハンドルで開閉操作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ロープで開閉操作 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベース枠同梱 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
簡単なリブ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |
ガススプリング | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ombrelloni braccio laterale吊り下げ式 サイドアーム シングルパラソル
外側に配置した支柱からアームで吊り下げる形状のパラソルです。傘の下に支柱がないのでテーブル等のレイアウトが自由にできます。
品番 | 写真 (クリックで拡大表示) | パラソル形状 | 機能 | メーカー希望小売価格 (円・消費税別) |
---|---|---|---|---|
パラソル寸法 | ||||
GD3030 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(平盤4枚) 24,200 ベース
(ポット型2個) 40,700 送料別途 詳細を見る |
|||
W:3,000 L:3,000 |
||||
GI3030 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(平盤4枚) 24,200 ベース
(ポット型2個) 40,700 送料別途 詳細を見る |
|||
W:3,000 L:3,000 |
||||
TO3500 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(平盤4枚) 24,200 ベース
(ポット型2個) 40,700 送料別途 詳細を見る |
|||
φ:3,500 | ||||
NB2030 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(平盤4枚) 24,200 ベース
(ポット型2個) 40,700 送料別途 詳細を見る |
|||
W:3,000 L:2,000 |
Ombrelloni braccio laterale giganti連結式 サイドアーム ダブルパラソル
外側に配置した支柱からアームで傘を2張吊り下げたパラソルです。大きな空間を1基のパラソルでカバーできます。
品番 | 写真 (クリックで拡大表示) | パラソル形状 | 機能 | メーカー希望小売価格 (円・消費税別) |
---|---|---|---|---|
パラソル寸法 | ||||
DL2360 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(ポット型4個) 81,400 送料別途 詳細を見る |
|||
W:6,000 L:2,900 |
||||
AD3570 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(ポット型4個) 81,400 送料別途 詳細を見る |
|||
W:7,000 L:3,500 |
||||
WD3060 |
パラソル本体(標準品)
ベース
(ポット型4個) 81,400 送料別途 詳細を見る |
|||
W:6,000 L:3,000 |
吊り下げ式タイプ 比較一覧表
タイプ | シングル | ダブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | GD3030 | GI3030 | TO3500 | NB2030 | DL2360 | AD3570 | WD3060 | |
イメージ | ||||||||
特徴 | 角度・開閉の機能性が高い | 角度・開閉の機能性が高い | 円形の定番スタイル | シンプルでリーズナブル | 高さ制限のある場所でも使いやすい | ダーク色の支柱でシックな大型パラソル | 木目の支柱で自然になじむ大型パラソル | |
形 | ||||||||
サイズ | L3,000 × w3,000 × H3,055 | L3,000 × w3,000 × H3,055 | 直径 3,500 × H3,160 | L2,000 × w3,000 × H3,080 | L2,900 × w6,000 × H3,000 | L3,500 × w7,000 × H3,270 | L3,000 × w6,000 × H3,140 | |
パラソル下の席数(目安) | 8 席 | 8 席 | 8 席 | 6 席 | 16 席 | 20 席 | 16 席 | |
本体価格 (税別) |
防炎・無地 全25色 |
¥ 710,000 | ¥ 710,000 | ¥ 500,000 | ¥ 440,000 | ¥ 1,650,000 | ¥ 1,550,000 | ¥ 1,350,000 |
防炎・柄 全45色 |
¥ 860,000 | ¥ 860,000 | ¥ 615,000 | ¥ 510,000 | ¥ 2,500,000 | ¥ 2,070,000 | ¥ 1,790,000 | |
キャンバス素材 | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | 再生ポリエステル | |
標準フリル | ストレートフリル | ストレートフリル | フリルなし | ストレートフリル | - | ストレートフリル | ストレートフリル | |
パラソル重量 | 65kg | 65kg | 50kg | 48kg | 120kg | 110kg | 115kg | |
ベースサイズ重量 | 160kg(平盤40kg × 4枚・ポット型80kg × 2個) | 160kg(平盤40kg × 4枚・ポット型80kg × 2個) | 160kg(平盤40kg × 4枚・ポット型80kg × 2個) | 160kg(平盤40kg × 4枚・ポット型80kg × 2個) | ポット型 80kg x 4個 320kg | ポット型 80kg x 4個 320kg | ポット型 80kg x 4個 320kg | |
ベース素材 | ポット型:コンクリート製 | ポット型:コンクリート製 | - | - | コンクリート製 | コンクリート製 | konkuri-to | |
ベース価格(税別) |
ポット型2個 : ¥40,700 角型4個 : ¥24,200 |
ポット型2個 : ¥40,700 角型4個 : ¥24,200 |
ポット型2個 : ¥40,700 角型4個 : ¥24,200 |
ポット型2個 : ¥40,700 角型4個 : ¥24,200 |
ポット型4個 : ¥81,400 | ポット型4個 : ¥81,400 | ポット型4個 : ¥81,400 | |
専用アンカーによる固定 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
専用アンカー価格(税別) | - | - | - | - | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
支柱・リブ素材 | アルミ | アルミ | アルミ(木目調) | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ/イロコウッド | |
支柱の太さ(mm) | - | 82×82 | 75×75 | 75×75 | 110×110 | 120×120 | 120×120 | |
継ぎ部金属 | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | - | スチール(表面仕上げ) | スチール(表面仕上げ) | |
開閉操作 | 手動式(支柱にセットされた開閉ハンドル) | 手動式(支柱にセットされた開閉ハンドル) | 手動式(支柱にセットされた開閉ハンドル) | 手動式(支柱にセットされた開閉ハンドル) | 手動式(スライドハンドル) | 手動式(支柱にセットされた開閉ハンドル) | 手動式(支柱にセットされた開閉ハンドル) | |
機能 | パラソル角度 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
風抜きキャップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フリル付きパラソル | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
支柱360°回転可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
開閉時の支柱伸縮 | - | - | - | - | - | - | - | |
コンパクト収納可能 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |
パラソル固定リブ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
ハンドルで開閉操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
ロープで開閉操作 | - | - | - | - | - | - | - | |
ベース枠同梱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
簡単なリブ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガススプリング | - | - | - | - | ○ | - | - |
●機能マークの見かた
パラソル傾斜角60°
-
パラソル傾斜角20°
-
風抜きキャップ
-
フリル付パラソル
-
支柱360°回転可能
-
開閉時の支柱伸縮
-
コンパクト収納機能
-
パラソル固定用リブ
-
ハンドルで開閉操作
-
ロープで開閉操作
-
ベース枠同梱
-
簡単なリブ交換
-
ガススプリング